가격 비교한국 라미네이트 가격
가격만으로 비교가 아닙니다. OLCHI는 모든 금액 뒤에 재료, 기공소, 의료진, 치료 기간, 보증을 보여줍니다.
| 치과 | 치아당 가격 | 재료 | 치과기공소 | 의료진 | 기간 | 보증 | 평점 | |
|---|
| 부산 마린 치과 | ₩430,000 | 리튬디실리케이트 | 벨리버튼 | 최미나 원장 | 2일 | 1년 | 4.8 | |
| 홍대 화이트 아틀리에 | ₩480,000 | 리튬디실리케이트 | 벨리버튼 | 박세린 원장 | 2일 | 1년 | 4.6 | |
| 강남 A 치과의원 | ₩500,000 | 리튬디실리케이트 | 벨리버튼 | 김진우 원장 | 1일 | 1년 | 4.9 | |
| 서울 스마일 스튜디오 | ₩650,000 | 리튬디실리케이트 | 벨리버튼 | 박세린 원장 | 2일 | 1년 | 4.8 | |
| 강남 노블스 치과 | ₩720,000 | 장석 도재 레이어링 | 벨리버튼 | 김진우 원장 | 3일 | 1년 | 4.9 | |
| 잠실 루미나 치과 | ₩800,000 | 리튬디실리케이트 | 자체 기공소 | 이현 원장 | 1일 | 1년 | 4.7 | |
견적 비교예시: 윗니 8개 라미네이트
최고 가치강남 A 치과의원
₩4,800,000
8개 라미네이트 · 1일
- 재료
- 리튬디실리케이트
- 기공소
- 벨리버튼
- 브랜드
- OLCHI VeneerFit™
- 보증
- 1년
서울 스마일 스튜디오
₩5,600,000
8개 라미네이트 · 2일
- 재료
- 리튬디실리케이트
- 기공소
- 벨리버튼
- 브랜드
- OLCHI VeneerFit™
- 보증
- 1년
잠실 루미나 치과
₩6,400,000
8개 라미네이트 · 1일
- 재료
- 리튬디실리케이트
- 기공소
- 자체
- 브랜드
- OLCHI VeneerFit™
- 보증
- 1년